| Plate Ref. No. | Description | Quan. per veh | Jensen Part No. |
| 4 | Brake drum | 2 | 93842 |
| 6 | Shoe set | 1 | 94257 |
| | LH lever spring | 1 | 94240 |
| 7 | Cylinder wheel assembly | 2 | 94241 |
| not ill | With cylinder kit | 2 | 94261 |
| 10 | RH handbrake lever | 1 | 94233 |
| | LH handbrake lever | 1 | 94234 |
| 11 | Handbrake lever boot | 2 | 94256 |
| 12 | Upper shoe lever | 4 | 94250 |
| 13 | Lower shoe lever | 4 | 94251 |
| 14 | RH lever spring | 1 | 94239 |
| 15 | Short clevis pin | 2 | 94245 |
| 16 | Long clevis pin | 2 | 94248 |
| 17 | Washer | 4 | 94246 |
| 18 | Circlip | 4 | 94247 |
| 19 | RH Tension spring | 1 | 94235 |
| | LH tension spring | 1 | 94236 |
| 20 | RH pull off spring | 1 | 94237 |
| | LH pull off spring | 1 | 94238 |
| 21 | Pull off spring | 2 | 94243 |
| 23 | Steady brake spring | 4 | 94253 |
| 24 | Steady pin | 4 | 94254 |
| 25 | Brake shoe steady spring washer | 4 | 94255 |
|
(Select diagram above to view larger size Then Use Browser GO-BACK.)
|