| Plate Ref. No. | Description | Quan. per veh | Jensen Part No. |
| 1 | Battery condition guage | 1 | CT3970 |
| 2 | Fuel guage | 1 | CT3968 |
| 3 | Oil pressure guage | 1 | CT3967 |
| | MK II | 1 | CT6157 |
| 4 | Water temp guage | 1 | CT6976 |
| 5 | Rectangular clock | 1 | NLS |
| | Round clock | 1 | NLS |
| | Round VDO clock | 1 | NLS |
| 6 | Speedometer | 1 | CT3962 |
| 7 | Speedo trip cable | 1 | CT5764 |
| 8 | 383 engine tachometer | 1 | CT3965 |
| | 440 engine tachometer | 1 | CT6867 |
| 9 | Speedometer cable | 1 | CT2580 |
| 10 | Cable gromet | 2 | 66629 |
| 11 | Warning light (green) | 2 | CT1837 |
| 12 | Warning light (red) | 1 | 72488 |
| 13 | Warning light (amber) | 1 | CT4713 |
| 14 | Brake test switch | 1 | CT3928 |
| 15 | Bulb | A/R | LLB987 |
| 16 | Bulb | A/R | LLB281 |
| 18 | Bulb | A/R | LLB280 |
| | Voltage stabilizer | 1 | 91712 |
|
(Select diagram above to view larger size Then Use Browser GO-BACK.)
|