| Plate Ref. No. | Description | Quan. per veh | Jensen Part No. |
| not ill | Top boot | 1 | 50340 |
| 1 | Soft top cover | 1 | 50346 |
| 4 | Male tenax fastener | 11 | 92001 |
| 5 | Soft top padding | 1 | CT5885 |
| 7 | Headliner with backlight | 1 | 50462 |
| 9 | Canopy tension cable | 2 | 50376 |
| 16 | Soft top grab handle | 1 | 50779 |
| 18 | Soft top latch assembly | 2 | 50085 |
| 20 | Header rail seal | 1 | DMS50867 |
| 25 | Front cantrail seal | 2 | 50868 |
| 26 | Rear cantrail seal | 2 | 50870 |
| 27 | 1/4 light to top seal | 2 | 50872 |
| 33 | Pump & motor | 1 | 50341 |
| 34 | RH Operating cyl | 1 | 50342 |
| | LH Operating cyl | 1 | 50343 |
| 35 | Cyl raising pipe | 2 | 50344 |
| 36 | Cyl lowering pipe | 2 | 50345 |
| not ill | Wood tack strip | 1 | 50575 |
|
(Select diagram above to view larger size Then Use Browser GO-BACK.)
|