| Plate Ref. No. | Description | Quan. per veh | Jensen Part No. |
| 6 | Vapour separator | 1 | 3777867 |
| 11 | Hi volume fuel pump | 1 | 255-6903 |
| 12 | Fuel pump gasket | 1 | 6579 |
| 20 | Fuel filter | 1 | 98194 |
| 34 | Fuel tank less float | 1 | CT4857 |
| 35 | Fuel tank float unit | 1 | CT6501 |
| 36 | Float unit lock ring | 1 | CT6363 |
| 37 | Float sealing ring | 1 | 91170 |
| 49 | Expansion tank | 1 | CT6160 |
| 50 | Exp tank relief valve | 1 | 90411 |
| 57 | Fuel filler hose | 1 | CT4897 |
| 62 | Filler bowl assembly | 1 | CT6181 |
| not ill | Hinge assembly | 1 | 71776 |
| 66 | Solenoid | 1 | CT3953 |
| 79 | Warning light switch | 1 | 91254 |
| 92 | Filler bowl lid | 1 | 73791 |
| 96 | Fuel filler cap | 1 | CT6252 |
| 107 | Carbon canister assembly | 1 | 4271982 |
| 108 | Canister filter | 1 | 3577586 |
| 127 | E.G.R. valve | 1 | 3769670 |
| 132 | K&N element | 1 | E-1530 |
| | K&N element 6 pack | 1 | E-1980 |
| | K&N service kit | A/R | 99-5000 |
| not ill | Holley replacement carb and kit, new | 1 | 1-319 |
|
(Select diagram above to view larger size Then Use Browser GO-BACK.)
|