Interceptor Engine
Note: "Early" refers to engines before # 2760
| Plate Ref. No. | Description | Quan. per veh | Jensen Part No. |
| 7 | Oil ga. transmitter | 1 | CT3969 |
| 8 | Oil trans sw. adaptor | 1 | S378 |
| 9 | Oil pressure switch | 1 | CT6673 |
| 20 | Hi temp valve cover gasket, pair | 1 | VS50145R |
| not ill | Hi performance timing chain and gear set | 1 | 220-4103 |
| | (0.E. chains and gears normally fail at about 80,000 miles) | | |
| 29 | Thermostat gasket | 1 | 35063 |
| 30 | 160o thermostat | 1 | 33036 |
| | 180o thermostat | 1 | 33038 |
| | 190o thermostat | 1 | 33039 |
| 31 | Temp ga. transmitter | 1 | CT4180 |
| 33 | P/s belt, early | 1 | 8545 |
| | J series on | 1 | 7508 |
| 34 | Alt. belt, early | 1 | 9590 |
| | A/C & alt belt, late | 2 | 7580 |
| 35 | Water pump belt, late | 1 | 7370 |
| 52 | Plug gasket | 1 | 70822 |
| 57 | Air cleaner grommet | 1 | CT6296 |
| 62 | Oil filler cap | 1 | CT6295 |
| | Oil filler cap, late | 1 | CT7318 |
| not ill | Filler cap gasket | 1 | CT7317 |
| 63 | Crankcase vent seal | 1 | CT6314 |
| 69 | Idler w/ bearing | 1 | 4041405 |
| | 383 intake gasket set | 1 | MS96007 |
| | 440 intake gasket set | 1 | MS96000 |
| | Head gasket set | 1 | HS7891-PT11 |
| | Exhaust gasket set | 1 | MS90029 |
| | Valve seal set (corrects most common cause of oil burning) | 1 | SS70014 |
| | Timing cover gasket set | 1 | TCS12460-2 |
| | Lower gasket set | 1 | CS7891-2 |
| not ill | Hi vol. oil pump | 1 | 2244174 |
|
(Select diagram above to view larger size Then Use Browser GO-BACK.)
|
|